Nhiệt Độ Màu Ánh Sáng Và Thông Số RGB

0 Bình luận 1.1K Lượt xem Donate

1. Nhiệt Độ Màu Ánh Sáng Là Gì?

Nhiệt độ màu của ánh sáng được là đại lượng thể hiện các gam màu của đèn từ ấm cho tới lạnh. Nhiệt độ màu của ánh sáng đo bằng đơn vị kelvin (K). Độ K càng thấp ánh sáng có màu đỏ, khi độ K tăng lên ánh sáng chuyển dần sang vàng, trắng và lớn nhất sẽ là màu xanh dương.

Một số đại lượng nhiệt độ màu cơ bản trong đời sống:

  • 1900k: ánh sáng phát ra từ nến
  • 2200k: ánh sáng đèn cao áp màu vàng
  • 2700k-3200k: ánh sáng màu trắng ấm
  • 2800K: ánh sáng bóng đèn sợi đốt
  • 3000k: ánh sáng bóng đèn halogen 100w
  • 4000k: ánh sáng đèn cao áp màu trắng
  • 4000k-4500k: ánh sáng trắng
  • 4800k: ánh sáng mặt trời
  • 5500k-6000k: ánh sáng ban ngày
  • 7000k-7500k: ánh sáng xanh lạnh
  • 10000k+: ánh sáng bầu trời

2. Gợi Ý Sử Dụng Nhiệt Độ Màu Trong Không Gian Nhà Ở:

Tùy thuộc vào từng chức năng của các không gian trong nhà ở, nên thiết kế hệ thống chiếu sáng với gam màu phù hợp.

Phòng khách là không gian sinh hoạt chung của gia đình nên sử dụng gam màu trắng ấm, nhiệt độ màu của đèn nên sử dụng từ: 3200k-4200k
Phòng ngủ là không gian riêng tư, dùng để nghỉ ngơi, nên sử dụng đèn với gam màu ấm từ: 2700k-3800k
Phòng bếp là khu vực nấu ăn sử dụng thường xuyên trong gia đình, cần sử dụng ánh sáng trắng, để dễ dàng thao tác: 3600k-5000k
Phòng tắm sử dụng đèn có gam màu từ: 3600k-5000k

Thông Số RGB Của Nhiệt Độ Màu:

Độ Kelvin(R, G, B)
1000k(255, 56, 0)
1100k(255, 71, 0)
1200k(255, 83, 0)
1300k(255, 93, 0)
1400k(255, 101, 0)
1500k(255, 109, 0)
1600k(255, 115, 0)
1700k(255, 121, 0)
1800k(255, 126, 0)
1900k(255, 131, 0)
2000k(255, 138, 18)
2100k(255, 142, 33)
2200k(255, 147, 44)
2300k(255, 152, 54)
2400k(255, 157, 63)
2500k(255, 161, 72)
2600k(255, 165, 79)
2700k(255, 169, 87)
2800k(255, 173, 94)
2900k(255, 177, 101)
3000k(255, 180, 107)
3100k(255, 184, 114)
3200k(255, 187, 120)
3300k(255, 190, 126)
3400k(255, 193, 132)
3500k(255, 196, 137)
3600k(255, 199, 143)
3700k(255, 201, 148)
3800k(255, 204, 153)
3900k(255, 206, 159)
4000k(255, 209, 163)
4100k(255, 211, 168)
4200k(255, 213, 173)
4300k(255, 215, 177)
4400k(255, 217, 182)
4500k(255, 219, 186)
4600k(255, 221, 190)
Độ Kelvin(R, G, B)
4700k(255, 223, 194)
4800k(255, 225, 198)
4900k(255, 227, 202)
5000k(255, 228, 206)
5100k(255, 230, 210)
5200k(255, 232, 213)
5300k(255, 233, 217)
5400k(255, 235, 220)
5500k(255, 236, 224)
5600k(255, 238, 227)
5700k(255, 239, 230)
5800k(255, 240, 233)
5900k(255, 242, 236)
6000k(255, 243, 239)
6100k(255, 244, 242)
6200k(255, 245, 245)
6300k(255, 246, 247)
6400k(255, 248, 251)
6500k(255, 249, 253)
6600k(254, 249, 255)
6700k(252, 247, 255)
6800k(249, 246, 255)
6900k(247, 245, 255)
7000k(245, 243, 255)
7100k(243, 242, 255)
7200k(240, 241, 255)
7300k(239, 240, 255)
7400k(237, 239, 255)
7500k(235, 238, 255)
7600k(233, 237, 255)
7700k(231, 236, 255)
7800k(230, 235, 255)
7900k(228, 234, 255)
8000k(227, 233, 255)
8100k(225, 232, 255)
8200k(224, 231, 255)
8300k(222, 230, 255)
Độ Kelvin(R, G, B)
8400k(221, 230, 255)
8500k(220, 229, 255)
8600k(218, 229, 255)
8700k(217, 227, 255)
8800k(216, 227, 255)
8900k(215, 226, 255)
9000k(214, 225, 255)
9100k(212, 225, 255)
9200k(211, 224, 255)
9300k(210, 223, 255)
9400k(209, 223, 255)
9500k(208, 222, 255)
9600k(207, 221, 255)
9700k(207, 221, 255)
9800k(206, 220, 255)
9900k(205, 220, 255)
10000k(207, 218, 255)
10100k(207, 218, 255)
10200k(206, 217, 255)
10300k(205, 217, 255)
10400k(205, 217, 255)
10500k(204, 216, 255)
10600k(203, 215, 255)
10700k(202, 215, 255)
10800k(202, 214, 255)
10900k(201, 214, 255)
11000k(200, 213, 255)
11100k(200, 213, 255)
11200k(199, 212, 255)
11300k(198, 212, 255)
11400k(198, 212, 255)
11500k(197, 211, 255)
11600k(197, 211, 255)
11700k(197, 210, 255)
11800k(196, 210, 255)
11900k(195, 210, 255)
12000k(195, 209, 255)

Ủng hộ tác giả

Cảm ơn bạn đã đồng hành!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại một bình luận

Blog kiến trúc sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúc bạn một ngày vui vẻ! ĐỒNG Ý

DMCA.com Protection Status